
| Ort | Gössenheim |
|---|---|
| ICAO | Goessenheim |
| Funkname | Gössenheim Start |
| Koord. | 50.01.42 N, 09.46.22 E |
| GAFOR | Gebiet 54 |
| Lage | 7 km SE Gemünden |
| Ortung | 139°/56 km GED VOR 110.800 |
| Höhe | 745 ft / 226 m |
| Funk | 122.715 |
| Start- und Landebahn | Länge 360m Belag Gras Richtung 10 / 28 |
| Platzrunde | Nord |
| Besonderheiten Anflug | Richtung 10 abfallendes Gelände |
| Danger | Turbulenzen durch südliche Baumreihe möglich |
| Betriebszeiten | PPR |
| Telefon | 0151-28029048 |
| Camping | Möglich |
| Ansprechpartner | Patrick Hagedorn |
| Landegebühr | 3,00€ (AEROPS möglich) |
| patrick.hagedorn@flugplatz-goessenheim.de |




